Αποτελέσματα επιλογής νηπίων και βρεφών των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Κοζάνης του σχολικού έτους 2019/2020 (Δεύτερη κατάταξη)
Το τμήμα Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Κοζάνης, ανακοινώνει τα αποτελέσματα επιλογής νηπίων και βρεφών της δεύτερης κατάταξης.
Ενημερώνονται οι γονείς που τα παιδιά τους έχουν επιλεγεί, να προσέλθουν υποχρεωτικά για την τελική εγγραφή την Τετάρτη 4 και την Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου, στον Α΄ Παιδικό Σταθμό Κοζάνης (Γκέρτσου και Πόποβιτς)
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
2461021149
2461021461
Βρέφη Πρώτος Παιδικός Σταθμός 2η κατάταξη
Αριθμός Αίτησης | Μόρια |
261 | 151,04 |
39 | 149,58 |
259 | 144,90 |
164 | 144,15 |
277 | 140,49 |
60 | 140,26 |
122 | 138,50 |
335 | 137,52 |
Βρέφη Τρίτος Παιδικός Σταθμός 2η κατάταξη
Αριθμός Αίτησης | Μόρια |
152 | 147,70 |
118 | 147,10 |
41 | 141,32 |
Αποτελέσματα νήπια Δεύτερη Κατάταξη Πρώτος Παιδικός Σταθμός
Αριθμός Αίτησης | Μόρια |
73 | 109,49 |
303 | 109,01 |
96 | 108,97 |
15 | 105,92 |
342 | 105,29 |
6 | 104,89 |
167 | 104,56 |
182 | 103,73 |
327 | 103,64 |
323 | 102,15 |
312 | 101,94 |
309 | 101,51 |
243 | 101,16 |
24 | 100,89 |
352 | 99,10 |
247 | 98,70 |
252 | 98,08 |
18 | 98,07 |
340 | 96,97 |
5 | 96,91 |
195 | 96,12 |
197 | 95,75 |
77 | 93,96 |
196 | 93,90 |
246 | 93,69 |
46 | 93,39 |
320 | 93,31 |
80 | 92,93 |
270 | 90,25 |
294 | 90,21 |
62 | 89,82 |
93 | 85,00 |
Αποτελέσματα νήπια Δεύτερη Κατάταξη Δεύτερος Παιδικός Σταθμός
220 | 108,86 |
17 | 108,81 |
355 | 108,22 |
230 | 107,78 |
67 | 106,66 |
11 | 105,27 |
288 | 105,00 |
124 | 105,00 |
169 | 103,47 |
226 | 101,15 |
22 | 100,85 |
40 | 99,25 |
21 | 99,18 |
325 | 98,79 |
25 | 98,73 |
295 | 98,68 |
233 | 97,12 |
306 | 94,09 |
76 | 91,53 |
139 | 91,42 |
239 | 90,77 |
28 | 89,71 |
187 | 77,93 |
282 | 77,84 |
115 | 71,82 |
Αποτελέσματα νήπια Δεύτερη Κατάταξη Τρίτος Παιδικός Σταθμός
273 | 111,08 |
229 | 110,67 |
266 | 109,26 |
66 | 107,25 |
324 | 107,17 |
9 | 106,05 |
191 | 106,02 |
357 | 106,02 |
55 | 105,88 |
216 | 100,99 |
45 | 98,23 |
8 | 97,71 |
121 | 94,10 |
35 | 92,47 |
64 | 88,49 |
276 | 87,87 |
114 | 80,03 |
128 | 50,94 |